Financial Targets
Monitor budget utilization rates and allotment obligations
FY 2026
PS
| CODE | TITLE | |
|---|---|---|
| PS-001 | Salaries and Wages - Permanent | |
| PS-002 | Salaries and Wages - Casual/Contractual | |
| PS-003 | Other Compensation |
MOOE
| CODE | TITLE | |
|---|---|---|
| MOOE-001 | General Services - Office Supplies | |
| MOOE-002 | Utilities - Electricity | |
| MOOE-003 | Utilities - Water | |
| MOOE-004 | Communication - Internet | |
| MOOE-005 | Repairs and Maintenance - Buildings | |
| MOOE-006 | Fuel and Lubricants | |
| MOOE-007 | Training and Seminars |
CO
| CODE | TITLE | |
|---|---|---|
| CO-001 | Road Infrastructure - Barangay Access Roads | |
| CO-002 | School Buildings Rehabilitation | |
| CO-003 | Health Center Equipment | |
| CO-004 | Multi-Purpose Building Construction | |
| CO-005 | Water System Improvement | |
| CO-006 | IT Equipment and Software |